Tabela rozmiarów
Data publikacji:
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
| Rozmiar | A | B |
| S | 48 | 68 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 77 |
| XXL | 60 | 80 |
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
| Rozmiar | A | B |
| XS | 43 | 61,5 |
| S | 44,5 | 63,5 |
| M | 47 | 65 |
| L | 49,5 | 68 |
| XL | 50,5 | 69,5 |
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita